АГП | АИСТ-14 ДГ |
---|---|
Привод подъема | Дизельный двигатель + аккумуляторная батарея |
Силовая установка | ДВС YASHIDA-186F 6,3 КВт + аккумуляторная батарея |
Конструкция рабочего оборудования | Коленчатая стрела с люлькой |
Рабочая высота подъема, м | 14 |
Вылет, м | 6,5 |
Грузоподъёмность люльки, кг | 200 |
Угол поворота, град. | 359 |
Шасси | Прицеп одноосный |
- длина | 7200 |
- ширина | 1800 |
- высота | 2200 |
Снаряженная масса, кг | 1800 |
Полная масса, кг | 2000 |
Опорный контур, мм | 3800 |
Рабочая сеть | 220V |
Сцепное устройство | Шаровое (AL-КО), с изменяемой высотой дышла |
Тормозная система | Инерционная, с барабанными тормозными механизмами, с ручным тормозом |
Количество колес | 2 (+1 опорное) |
Подвеска | Торсионная, жгутовая |
- длина | 0,9 |
- ширина | 0,7 |
- высота | 1 |
Материал изготовления люльки | Металлический |
Изоляция люльки, Вольт | 380 (5000 - опция) |
Количество пультов управления подъемником, шт. | 2 |
Тип пультов управления: | Дистанционные |
Аутригеры | 4шт, гидравлический привод |
Гидравлическая система безопасности | В гидросистеме присутствуют 4 предохранительных клапана, необходимые для ограничения максимального давления в системе, с целью сохранения целостности гидрокомпонентов и металлоконструкции в критических ситуациях |
Аварийный спуск | Система принудительного ручного опускания на каждом колене стрелы |
Система защиты от перегрузок и опрокидывания | Приборы безопасности ОПГ-1 |
Для приобретения подъемника АИСТ на выгодных условиях, обращайтесь к консультантам компании по телефонам, указанным на сайте или оставляйте заявку на обратную связь. Мы являемся производителем подъемников АИСТ и готовы Вам представить наиболее выгодные условия для приобретения.